
armonea est le plus grand prestataire en soins et services aux seniors en Belgique avec plus de 50 établissements (résidences, maisons de repos et services-flats) répartis sur toute la Belgique (Flandre, Wallonie et Bruxelles). Tous les jours, nos 3.300 collaborateurs dévoués sont au service de plus 5.200 résidents.
Répartition régionale
| Flandre | Wallonie | Bruxelles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de résidents en maisons de repos* | 1.952 | 1.509 | 398 | 3.859 |
| Nombre de résidents en service-flats ou en résidences | 799 | 0 | 561 | 1.360 |
| Total | 2.751 | 1.509 | 959 | 5.219 |
* inclus les résidents en service-flats liés à des maisons de repos en Flandre, Wallonie ou Bruxelles
Répartition régionale
| Flandre | Wallonie | Bruxelles | Total | |
| Maison de repos | 20 | 15 | 3 | 38 |
| Service-flats et résidences | 8 | 0 | 6 | 14 |
| Total | 28 | 15 | 9 | 52 |
Investissements prévus