
armonea is de leidende verstrekker van zorg en diensten aan senioren in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Verspreid over 44 armonea-voorzieningen staan elke dag 2.440 geëngageerde medewerkers ten dienste van 4.474 residenten.
Regionale spreiding
| Vlaanderen | Wallonië | Brussel | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Aantal residenten in rustoorden* | 1.594 | 1.197 | 395 | 3.186 |
| Aantal residenten in serviceflats of residenties | 762 | 0 | 526 | 1.288 |
| Totaal | 2.356 | 1.197 | 921 | 4.474 |
* inclusief residenten in serviceflats verbonden aan rustoorden in Vlaanderen, Wallonië of Brussel
Regionale spreiding
| Vlaanderen | Wallonië | Brussel | Totaal | |
| Rustoorden | 15 | 11 | 3 | 29 |
| Serviceflats of residenties | 9 | 0 | 6 | 15 |
| Totaal | 24 | 11 | 9 | 44 |
Geplande investeringen
Cijfers van 1 februari 2010
Meer info?
Bel ons gratis nummer:
0800 93 430
Categorie: armonea, Wépion
Categorie:
Categorie: armonea, Herentals